Utställningar 2007
Alfakatten, Stockholm, 15 december.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| IP/CH S* Migörs Vilda Vanessa, DM | 2 | 6 | GRAND INTERNATIONELL PREMIER!! | Maud Olsen Johansson |
| EP S* Sjöhorvan´s Albertina | 6 | 2 | HP BIV-K NOM-K BIS-K | Marie Westerlund |
| EP S* Sjöhorvan´s August | 2 | 2 | HP NOM-K | Maud Olsen Johansson |
| IC S* Sjöhorvan´s Cajza | 2 | 5 | Ex2 | Maud Olsen Johansson |
NORAK, Oslo, 9 december.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| GIC S* Sjöhorvan´s Carmen | 1 | 3 | CACE | Carl Gulsett |
| IC S* Sjöhorvan´s Cajza | 2 | 5 | Ex3 | Albert Kurkowski |
| IP S* Sjöhorvan´s Cazper | 7 | 6 | Ex1% | Anne Gro Edstrøm |
NORAK, Oslo, 8 december.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| GIC S* Sjöhorvan´s Carmen | 1 | 3 | CACE | Karl Preiss |
| IC S* Sjöhorvan´s Cajza | 2 | 5 | Ex2 | Anne Gro Edstrøm |
| IP S* Sjöhorvan´s Cazper | 7 | 6 | CAGPIB BIV-K | Anne Veland |
Birka, Stockholm, 1 december.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| EP S* Sjöhorvan´s Albertina | 6 | 2 | HP | Lena Nordström |
| EP S* Sjöhorvan´s August | 2 | 2 | HP NOM-K | Charles Spijker |
Stockholms Kattklubb, Stockholm,11 november.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| IP/CH S* Migörs Vilda Vanessa, DM | 2 | 6 | CAGPIB NOM-K | Kristiina Rautio |
| EP S* Sjöhorvan´s Albertina | 6 | 2 | HP BIV-K NOM-K | Raymond A Saetre |
| EP S* Sjöhorvan´s August | 2 | 2 | HP BIV-K | Kristiina Rautio |
Stockholms Kattklubb, Stockholm, 10 november.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| IP/CH S* Migörs Vilda Vanessa, DM | 2 | 6 | CAGPIB | Geir Edvardsen |
| EP S* Sjöhorvan´s Albertina | 6 | 2 | HP NOM-K | Geir Edvardsen |
| EP S* Sjöhorvan´s August | 2 | 2 | HP BIV-K | Geir Edvardsen |
BURAK, Solbergelva , 4 november.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| IC S* Sjöhorvan´s Carmen | 1 | 5 | GRAND INTERNATIONELL CHAMPION!! | Tellervo Kass |
| IC S* Sjöhorvan´s Cajza | 2 | 5 | CAGCIB | Anne Veland |
BURAK, Solbergelva , 3 november.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| IC S* Sjöhorvan´s Carmen | 1 | 5 | CAGCIB | Anne Veland |
| IC S* Sjöhorvan´s Cajza | 2 | 5 | CAGCIB | Tellervo Kass |
Dalälvskatten, Borlänge, 14 oktober.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| IP/CH S* Migörs Vilda Vanessa, DM | 2 | 6 | CAGPIB NOM-K | Yan Roca Folch |
| EP S* Sjöhorvan´s Albertina | 6 | 2 | HP NOM-K | Raymond A Saetre |
| EP S* Sjöhorvan´s August | 2 | 2 | HP | Yan Roca Folch |
| GIC S* Sjöhorvan´s Clara | 2 | 3 | CACE | Yan Roca Folch |
Dalälvskatten, Borlänge, 13 oktober.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| IP/CH S* Migörs Vilda Vanessa, DM | 2 | 6 | CAGPIB | Dorte Kaae |
| EP S* Sjöhorvan´s Albertina | 6 | 2 | HP BIV-K NOM-K | Charles Spijker |
| EP S* Sjöhorvan´s August | 2 | 2 | HP BIV-K NOM-K | Dorte Kaae |
| GIC S* Sjöhorvan´s Clara | 2 | 3 | CACE | Dorte Kaae |
Östkatten, Nyköping, 6 oktober
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| IC S* Sjöhorvan´s Carmen | 1 | 5 | CAGCIB | Annelie Persson |
| IC S* Sjöhorvan´s Cajza | 2 | 5 | Ex2 (2) | Maud Olsen |
Fräset, Rasbo, 29 september
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| IP/CH S* Migörs Vilda Vanessa, DM | 2 | 6 | CAGPIB | Hannah Jensen |
| EP S* Sjöhorvan´s Albertina | 6 | 2 | HP | Judith Zuurveld |
| EP S* Sjöhorvan´s August | 2 | 2 | HP | Hannah Jensen |
| GIC S* Sjöhorvan´s Clara | 2 | 3 | Ex1 | Hannah Jensen |
Klöset, Heby 19 augusti.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| IC S* Sjöhorvan´s Carmen | 1 | 5 | CAGCIB | Eiwor Andersson |
Mälarkatten, Arboga, 4 augusti.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| IC S* Sjöhorvan´s Cajza | 2 | 5 | Ex1 (2) | Eiwor Andersson |
Järva Kattklubb, Haninge, 28 juli.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| IC S* Sjöhorvan´s Cajza | 2 | 5 | CAGCIB | Angelika Kneifel |
SpeedCat, Södertälje, 14 juli.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| EP S* Sjöhorvan´s August | 2 | 2 | HP | Raymond A Saetre |
| GIC S* Sjöhorvan´s Clara | 2 | 3 | CACE | Raymond A Saetre |
| IP/CH S* Migörs Vilda Vanessa, DM | 2 | 6 | CAGPIB NOM-K | Raymond A Saetre |
Uppsala Kattklubb, Uppsala, 17 juni.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| GIC S* Sjöhorvan´s Clara | 2 | 3 | CACE | Yan Roca-Folch |
| IC S* Sjöhorvan´s Carmen | 1 | 5 | CAGCIB | Louis Coste |
Perserkatten, Upplands Väsby, 15 maj.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| IC S* Sjöhorvan´s Cajza | 2 | 5 | CAGCIB | Aase Nissen |
| IC S* Sjöhorvan´s Cajza | - | 16 (avelshona) | 2:a (3) | - |
Top Cat Club, Sollentuna, 6 maj.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| IC S* Sjöhorvan´s Clara | 2 | 5 | GRAND INTERNATIONELL CHAMPION!! | Veikko Saarela |
| S* Sjöhorvan´s Daphne | 2 | 12 | Ex1 | Veikko Saarela |
Norak, Oslo, 22 april.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| EP S* Sjöhorvan´s August | 2 | 2 | HP | Alexey Shchukin |
| IP/CH S* Migörs Vilda Vanessa, DM | 2 | 6 | CAGPIB | Alexey Shchukin |
Norak, Oslo, 21 april.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| EP S* Sjöhorvan´s August | 2 | 2 | HP NOM-K | Jörgen Jensen |
| PR/CH S* Migörs Vilda Vanessa, DM | 2 | 8 | INTERNATIONELL PREMIER | Jörgen Jensen |
Birka, Märsta, 8 april.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| EP S* Sjöhorvan´s August | 2 | 2 | HP NOM-K | Lesley Morgan Blythe |
| IP S* Sjöhorvan´s Cazper | 7 | 6 | CAGPIB NOM-K | Karina Bjuran |
| S* Sjöhorvan´s Daphne | 2 | 12 | Ex1 BIV-U/J | Lesley Morgan Blythe |
| S* Sjöhorvan´s Dexter | 2 | 12 | Ex1 | Lesley Morgan Blythe |
Birka, Märsta, 7 april.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| PR/CH S* Migörs Vilda Vanessa, DM | 2 | 8 | CAPIB BIV-K NOM-K | Christina Kowalczuk |
X-Katten, Tierp, 11 mars.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| EP S* Sjöhorvan´s August | 2 | 2 | HP BIV-K | Annelie Persson |
| EP S* Sjöhorvan´s Albertina | 6 | 2 | HP NOM-K | Ulrika Olsson |
| PR/CH S* Migörs Vilda Vanessa, DM | 2 | 8 | CAPIB | Annelie Persson |
X-Katten, Tierp, 10 mars.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| EP S* Sjöhorvan´s August | 2 | 2 | HP BIV-K NOM-K BIS-K | Raymond Saetre |
| GIP S* Sjöhorvan´s Albertina | 6 | 4 | HP BIV-K NOM-K | Annelie Persson |
| CH S* Migörs Vilda Vanessa, DM | 2 | 10 | PREMIER | Raymond Saetre |
Nerk, Örebro, 20 januari.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| EP S* Sjöhorvan´s Albertina | 6 | 2 | HP | Alexey Schchukin |