Utställningar 2005
Birka, Stockholm, 4 december.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| GIP S* Sjöhorvan´s Albertina | 6 | 4 | CAPE BIV NOM-K BOX-K | Yan Roca-Folch |
| GIP S* Sjöhorvan´s August | 2 | 4 | Ex2 | Maud Olsen |
| CH S* Sjöhorvan´s Clara | 2 | 7 | CACIB | Maud Olsen |
| IC S* Vanilla´s Dixie | - | 5 | CAGCIB | Maud Olsen |
SK, Stockholm, 6 november.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| CH S* Migör´s Vilda Vanessa | 2 | 10 | Ex2 | Raymond Saetre |
| GIP S* Sjöhorvan´s Albertina | 6 | 4 | CAPE | Maud Olsen |
| GIP S* Sjöhorvan´s August | 2 | 4 | Ex2 | Raymond Saetre |
| PR S* Sjöhorvan´s Cazper | 7 | 8 | CAPIB NOM-K | Pia Nyman |
| S* Sjöhorvan´s Clara | 2 | 9 | CHAMPION BIV | Raymond Saetre |
| CH S* Sjöhorvan´s Carmen | 1 | 7 | CACIB | Pia Nyman |
| IC S* Vanilla´s Dixie | - | 5 | CAGCIB BIV | Lee Salassa |
SK, Stockholm, 5 november.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| CH S* Migör´s Vilda Vanessa | 2 | 10 | Ex2 | Nurit Pahl |
| IP S* Sjöhorvan´s Albertina | 6 | 6 | GIP BIV NOM-K | Nurit Pahl |
| GIP S* Sjöhorvan´s August | 2 | 4 | CAPE BIV NOM-K | Nurit Pahl |
| PR S* Sjöhorvan´s Cazper | 7 | 8 | CAPIB | Hannah Jensen |
| S* Sjöhorvan´s Clara | 2 | 9 | CAC | Nurit Pahl |
| CH S* Sjöhorvan´s Carmen | 1 | 7 | CACIB | Maj-Britt Stein |
| IC S* Vanilla´s Dixie | - | 5 | CAGCIB | Walter Hustler |
Östfoldkatten, Moss, 16 oktober.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| IP S* Sjöhorvan´s Albertina | 6 | 6 | CAGPIB NOM | Steven Jones |
| GIP S* Sjöhorvan´s August | 2 | 4 | Ex2 (3) | Bette Lind |
| IC S* Vanilla´s Dixie | - | 5 | CAGCIB | Karina Bjuran |
Östfoldkatten, Moss, 15 oktober.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| IP S* Sjöhorvan´s Albertina | 6 | 6 | CAGPIB BIV-T | Karina Bjuran |
| GIP S* Sjöhorvan´s August | 2 | 4 | Ex3 (3) | Raymond Saetre |
| CH S* Vanilla´s Dixie | - | 7 | INTERNATIONELL CHAMPION | Raymond Saetre |
Linköpings kattklubb, Linköping, 18 september.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| S* Sjöhorvan´s Cazper | 7 | 10 | PREMIER | Albert Kurkowski |
Linköpings kattklubb, Linköping, 17 september.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| S* Sjöhorvan´s Cazper | 7 | 10 | CAP NOM | Britt-Maria Johansson |
MSK, Eskilstuna, 3 september.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| S* Sjöhorvan´s Clara | 2 | 9 | CAC | Alexey Shchukin |
| S* Sjöhorvan´s Cajza | 8 | 9 | Ex4 (9) | Eva Porat |
| S* Sjöhorvan´s Carmen | 1 | 9 | CHAMPION NOM | Charles Spijker |
| S* Sjöhorvan´s Cazper | 7 | 10 | CAP | Lone Lund |
| IP S* Sjöhorvan´s Albertina | 6 | 6 | CAGPIB NOM-K | Angelika Kneifel |
| GIP S* Sjöhorvan´s August | 2 | 4 | CAPE | Alexey Shchukin |
| CH S* Vanilla´s Dixie | - | 7 | CACIB BIV | Lone Lund |
Fräsets Kattklubb, Uppsala, 7 augusti.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| CH S* Vanilla´s Dixie | - | 7 | CACIB | Maj-Britt Stein |
| S* Sjöhorvan´s Clara | 2 | 9 | Ex2 (3) | Maj-Britt Stein |
Järva Kattklubb, Nynäshamn, 24 juli.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| S* Sjöhorvan´s Cajza | 8 | 9 | CAC | Jette Eva Madsen |
| S* Sjöhorvan´s Carmen | 1 | 9 | CAC | Jette Eva Madsen |
Järva Kattklubb, Nynäshamn, 23 juli.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| S* Sjöhorvan´s Cajza | 2 | 9 | Färgändring | Jörgen Frithiof |
| S* Sjöhorvan´s Carmen | 1 | 9 | CAC | Jörgen Frithiof |
Uppsala Kattklubb, Uppsala, 19 juni.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| S* Sjöhorvan´s Cajza | 2 | 11 | Ex2 | Fabrice Calmès |
| S* Sjöhorvan´s Carmen | 1 | 11 | Ex1 | Fabrice Calmès |
Perserkatten, Stockholm, 15 maj.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| S* Vanilla´s Dixie | - | 9 | CHAMPION | Annelie Persson |
| S* Sjöhorvan´s Clara | 2 | 11 | Ex1 | Jörgen Jensen |
| GIP S* Sjöhorvan´s August | 2 | 4 | CAPE | Jörgen Jensen |
Perserkatten, Stockholm, 14 maj.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| S* Vanilla´s Dixie | - | 9 | CAC | Hannah Jensen |
| S* Migör´s Vilda Vanessa | 2 | 9 | CHAMPION | Maj-Britt Stein |
| S* Sjöhorvan´s Cazper | 7 | 11 | Ex3 | Maj-Britt Stein |
Östkatten, Nyköping, 1 maj.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| S* Vanilla´s Dixie | - | 9 | CAC | Luigi Comorio |
Stockholm kattklubb, Stockholm, 23 april.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| S* Vanilla´s Dixie | - | 11 | Ex2 | Alexey Schukin |
| S* Migör´s Vilda Vanessa | 2 | 9 | CAC BIV | Penny Bydlinski |
| S* Sjöhorvan´s Clara | 2 | 11 | Ex2 | Penny Bydlinski |
| S* Sjöhorvan´s Cajza | 2 | 11 | Ex1 | Penny Bydlinski |
| S* Sjöhorvan´s Carmen | 1 | 11 | Ex1 | Minna Krogh |
| S* Sjöhorvan´s Cazper | 7 | 11 | Ex1 | Minna Krogh |
| IP S* Sjöhorvan´s Albertina | 6 | 6 | Ex1 | Minna Krogh |
| GIP S* Sjöhorvan´s August | 2 | 4 | CAPE BIV | Penny Bydlinski |
| S* Migör´s Vilda Vanessa | - | 16 (avelshona) | 2:a (4) | - |
| S* Sjöhorvan´s | - | 17 (uppfödning) | 2:a (3) | - |
Skogkattklubben Birka, Stockholm, 27 mars.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| S* Vanilla´s Dixie | - | 11 | Ex1 NOM | Marie Westerlund |
| S* Sjöhorvan´s Clara | 2 | 11 | Ex3 | Yan Roca-Folch |
| S* Sjöhorvan´s Cajza | 2 | 11 | Ex2 | Yan Roca-Folch |
| S* Sjöhorvan´s Carmen | 1 | 11 | Ex2 | Yan Roca-Folch |
| IP S* Sjöhorvan´s Albertina | 6 | 6 | CAGPIB BIV NOM-K BIS-K | Nurit Pahl |
| GIP S* Sjöhorvan´s August | 2 | 4 | CAPE | Yan Roca-Folch |
| S* Migör´s Vilda Vanessa | - | 16 (avelshona) | 2:a (5) | - |
| S* Sjöhorvan´s | - | 17 (uppfödning) | 4:a (5) | - |
Norak, Oslo, 13 mars.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| IP S* Sjöhorvan´s Albertina | 6 | 6 | CAGPIB NOM-K BIS-K | Penny Bydlinski |
| IP S* Sjöhorvan´s August | 2 | 6 | GIP BIV | Geir Edvardesen |
Norak, Oslo, 12 mars.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| PR S* Sjöhorvan´s Albertina | 6 | 8 | IP NOM-K BIS-K BOB KAT.2 | May Britt Stein |
| IP S* Sjöhorvan´s August | 2 | 6 | CAGPIB | Raymond Saetre |
Järva Kattklubb, Arlanda Stad, 5 februari.
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| S* Vanilla´s Dixie | - | 11 | Ex1 | Hanna Jensen |
| S* Sjöhorvan´s Clara | 2 | 12 | Ex1 NOM | Lena Nordström |
| PR S* Sjöhorvan´s Albertina | 6 | 8 | CAPIB NOM-K BOX-K | Marie Westerlund |
| IP S* Sjöhorvan´s August | 2 | 6 | CAGPIB | Lena Nordström |
| S* Migör´s Vilda Vanessa | - | 16 (avelshona) | 2:a | - |
Speed Cat, Stockholm, 8 januari .
| Katt | Grupp | Klass | Resultat | Domare |
| S* Vanilla´s Dixie | - | 12 | Ex1 BIV | Lone Lund |
| PR S* Sjöhorvan´s Albertina | 6 | 8 | CAPIB NOM-K BOX-K | Satu Hämäläinen |
| IP S* Sjöhorvan´s August | 2 | 6 | CAGPIB BIV NOM-K BIS-K | Lone Lund |